狗年兽系
时间: 2018-03-21 17:34 作者: admin| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
布鲁多基 | - | 地9水1 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 68-85 | 16-20 | 11-16 | 7-11 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 狗年兽系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、7技 | |||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 |
限时宠物碎片兑换 |
|||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
哈斯多基 | - | 水9地1 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 61-90 | 16-20 | 10-15 | 7-11 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 狗年兽系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、7技 | |||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 |
限时宠物碎片兑换 |
|||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
毕格多基 | - | 火9水1 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 67-86 | 17-22 | 10-14 | 6-11 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 狗年兽系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、7技 | |||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 | 限时宠物碎片兑换 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
普德多基 | - | 风9火1 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 66-85 | 15-20 | 9-14 | 9-14 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 狗年兽系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、7技 | |||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 |
限时宠物碎片兑换 |
|||||



