猪头鱼系
时间: 2018-03-21 17:09 作者: admin| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
阿利给洛斯 | 211 | 地5水5 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 54-60 | 7-8 | 8-10 | 5-6 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 10.879-10.2 | 1.48 -1.44 | 1.73 -1.637 | 1.018-0.98 | |||
| 宠物系列 | 猪头鱼系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 巴那姆洞窟4X | |||||
| 一级出生地 | JOT B路线奖品 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
达伊诺洛斯 | 212 | 水5火5 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 49-55 | 7-8 | 6-8 | 5-6 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 9.879-? | 1.434-? | 1.485-? | 1.131-? | |||
| 宠物系列 | 猪头鱼系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 | SOT D路线奖品 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
萨美洛斯 | 210 | 水10 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 46 | 6 | 6 | 4 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 11.12 -? | 1.52 -? | 1.52 -? | 1.52 -? | |||
| 宠物系列 | 猪头鱼系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 | 测试中 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
史多拉奇顿 | 209 | 地2水8 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 44-47 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 11.192-0.385 | 1.462-1.42 | 1.731-1.666 | 1.154-1.018 | |||
| 宠物系列 | 猪头鱼系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 碧青洞窟6X | |||||
| 一级出生地 | JOT A路线奖品 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
拉可洛斯 | 213 | 水7火3 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 42-54 | 6-9 | 6-8 | 4-6 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 11.333-10.616 | 1.64 -1.404 | 1.671-1.434 | 1.220-1.010 | |||
| 宠物系列 | 猪头鱼系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 漆黑洞窟9X | |||||
| 一级出生地 | 漆黑19楼(41.54) | |||||









