凯比系
时间: 2018-03-21 17:01 作者: admin| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
昆伊 | 091 | 火5风5 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 18-23 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 凯比系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、6技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 萨姆吉尔村外面 | |||||
| 一级出生地 | 萨姆吉尔村外面 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
凯比特 | 092 | 风10 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 22-31 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 凯比系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、6技 |
![]() |
||||
| 出现地点 |
萨姆吉尔村外面 玄黄洞窟5X |
|||||
| 一级出生地 | 萨姆吉尔村外面 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
卡比特 | 089 | 火7风3 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 22-31 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 凯比系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、6技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 玄黄外附近深红洞窟5X | |||||
| 一级出生地 | 玄黄外附近(304.328)(302.322) | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
凯比 | 090 | 水8火2 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 25-31 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 9.454-8.384 | 1.656-1.63 | 1.828-1.43 | 1.989-1.63 | |||
| 宠物系列 | 凯比系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、6技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 成人礼处2X | |||||
| 一级出生地 | 玛丽娜斯鱼村出生宠物 | |||||







