巴克系
时间: 2018-03-21 16:58 作者: admin| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
卡克尔 | 113 | 地3水7 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 27-32 | 4-6 | 5-6 | 4-5 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 9.39-9.06 | 1.71-1.54 | 1.71-1.66 | 1.47-1.45 | |||
| 宠物系列 | 巴克系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 |
碧青洞窟5X 阿斯玛鲁矿山5X |
|||||
| 一级出生地 | 奇喀喀村附近(81.1140) | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
鲍 | 115 | 地2风8 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 23-27 | 5 | 4-5 | 5 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 8.71-? | 1.68-? | 1.59-? | 1.75-? | |||
| 宠物系列 | 巴克系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 |
玄黄洞窟6X 森林洞窟1X |
|||||
| 一级出生地 | 森林洞窟2楼(23.8) | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
巴克 | 114 | 火4风6 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 28-34 | 5-7 | 4-6 | 5-7 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 8.97-8.51 | 1.94 -1.763 | 1.592-1.43 | 1.69-1.53 | |||
| 宠物系列 | 巴克系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 测试中 | |||||
| 一级出生地 | 奇喀喀村附近(81.1140) | |||||







