穿山甲系
时间: 2018-04-22 13:33 作者: admin| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
格洛格鲁 | 071 | 地2风8 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 39-44 | 6-7 | 7-10 | 0-2 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 10.825 | 1.900 | 2.250 | 0.500 | |||
| 宠物系列 | 穿山甲系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 漆黑洞窟9X | |||||
| 一级出生地 | 漆黑洞窟11楼会与等高一起出现(56.38) | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
朵洛将恩 | 072 | 地8风2 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 34-41 | 5-6 | 8-9 | 1-3 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 10.27-10.03 | 1.677-1.633 | 2.39-2.2 | 0.841-0.677 | |||
| 宠物系列 | 穿山甲系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 漆黑洞窟8X | |||||
| 一级出生地 | 漆黑洞窟5楼 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
阿伊萨 | 070 | 地5水5 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| - | - | - | - | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 10.6 -10.41 | 1.66 -1.59 | 2.53 -2.45 | 0.46 -0.35 | |||
| 宠物系列 | 穿山甲系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 漆黑洞窟8X | |||||
| 一级出生地 | 漆黑洞窟9楼(50.11)会与等高一起出现 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
柯洛加斯 | 067 | 水4火6 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 30-34 | 5-7 | 7-9 | 0-2 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 10.2 -10.06 | 1.652-1.556 | 2.45 -2.3 | 0.59 -0.384 | |||
| 宠物系列 | 穿山甲系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 盗贼的洞窟地2X | |||||
| 一级出生地 | 盗贼洞窟4楼(40.43) | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
洛奇安 | 068 | 地5风5 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 37-46 | 6-8 | 9-11 | 0-3 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| 9.800 | 1.650 | 2.450 | 0.404 | |||
| 宠物系列 | 穿山甲系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 琉璃洞窟6X | |||||
| 一级出生地 | 琉璃洞窟13楼会与等高一起出现 | |||||
| 宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
柯伊达 | 066 | 地8水2 | |||
| 宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
| 37-43 | 6-8 | 9-11 | 0-4 | |||
| 四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
| - | - | - | - | |||
| 宠物系列 | 穿山甲系 | 形象照 | ||||
| 天赋技能 | 防御、5技、攻击 |
![]() |
||||
| 出现地点 | 东柯尔克的坑道1X | |||||
| 一级出生地 | 柯尔克矿坑2楼(40.04)(6.41) | |||||













