猩猩系
时间: 2018-03-21 16:00 作者: admin宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
齐尔格尔顿 | 099 | 水3火7 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
49-58 | 9-11 | 7-9 | 5-7 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.47~10.178 | 2.026~1.884 | 1.65~1.48 | 1.21~1.15 | |||
宠物系列 | 格尔顿系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 | 吉鲁岛(238.75)(237.76) |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
奇拉顿 | 098 | 地8水2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
41-50 | 7-9 | 6-8 | 4-5 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.47-9.95 | 1.90-1.87 | 1.72-1.63 | 1.17-1.09 | |||
宠物系列 | 格尔顿系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 防御、4技、攻击 |
![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 |
SOT D路线奖品 没落矿坑4楼(30.53) |